Daftar 19 Provinsi Yang Telah Menetapkan UMP 2015

Logo Kemenakertrans
Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2015 telah ditetapkan oleh sebanyak 19 provinsi, sedangkan 10 provinsi masih membahas besaran UMP termasuk Jakarta dan empat provinsi tidak menetapkan besaran UMP, melainkan hanya upah minimum kabupaten-kota (UMK).

Dilansir dari antaranews.com, menurut data Kementerian Tenaga Kerja yang diterbitkan di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa provinsi yang telah menetapkan UMP 2015 tepat waktu adalah Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

Sementara itu provinsi yang terlambat menetapkan UMP 2015 adalah Riau, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.

Provinsi yang tidak menerapkan UMP 2015 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Perlu diketahui bahawa upah minimum adalah upah paling dasar bagi pekerja lajang.


Inilah Daftar Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2015

  1. Aceh, Rp1.900.000 (naik 8,57 persen)
  2. Sumatera Barat, Rp1.615.000 (8,39)
  3. Jambi, Rp1.710.000 (13,83)
  4. Sumatera Selatan, Rp1.974.346 (8,15)
  5. Bangka Belitung, Rp2.100.000 (28,05)
  6. Bengkulu, Rp1.500.000 (11,11)
  7. Banten, Rp1.600.000 (20,75)
  8. Bali, Rp1.621.172 (5,09)
  9. NTB, Rp1.330.000 (9,92)
  10. Kalimantan Selatan, Rp1.870.000 (15,43)
  11. Kalimantan Tengah, Rp1.896.367 (10,00)
  12. Kalimantan Timur, Rp2.026.126 (7,41)
  13. Gorontalo, Rp1.600.000 (20,75)
  14. Sulawesi Utara, Rp2.150.000 (13,16)
  15. Sulawesi Tenggara, Rp1.652.000 (18,00)
  16. Sulawesi Tengah, Rp1.500.000 (20,00)
  17. Sulawesi Selatan, Rp2.000.000 (11,11)
  18. Sulawesi Barat, Rp1.655.500 (18,25)
  19. Maluku, Rp1.650.000 (16,61).

(Sumber: Antara)