Hasil dan klasemen Liga Jerman dan Liga Utama Inggris
Hasil dan klasemen Liga Jerman
Hasil pertandingan awal Liga Jerman (Bundesliga) pada Sabtu:
Pertandingan selanjutnya:
Waktu: (1730 GMT) - VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen
Pertandingan Minggu:
Waktu (1430 GMT) - Eintracht Frankfurt v Werder Bremen
Waktu (1630) - Hanover 96 v Bayern Munich
Hasil pertandingan Jumat:
Schalke 04 0 Mainz 05 0
Klasemen sementara Liga Jerman (Bundesliga) setelah pertandingan awal pada Sabtu, seperi dilansir AFP:
Keterangan ; main - menang - seri - kalah - memasukan - kemasukan - poin
Augsburg: 22 - 10 - 4 - 8 - 34 - 32 - 34
Mainz: 22 - 10 - 4 - 8 - 31 - 35 - 34
Hoffenheim: 22 - 6 - 8 - 8 - 46 - 46 - 26
Hanover: 96 - 21 - 7 - 3 - 11 - 29 - 37 - 24
Nuremberg: 22 - 4 - 11 - 7 - 27 - 37 - 23
Eintracht Frankfurt: 21 - 5 - 6 - 10 - 24 - 38 - 21
Bayern Munich: 21 - 19 - 2 - 0 - 57 - 9 - 59
Bayer Leverkusen: 21 - 14 - 1 - 6 - 38 - 22 - 43
Borussia Dortmund: 22 - 13 - 3 - 6 51 - 27 - 42
Schalke: 04 22 12 5 5 41 30 41
VfL Wolfsburg: 21 - 11 - 3 7 - 35 - 25 - 36
Borussia Moenchengladbach: 22 - 10 - 5 - 7 - 39 - 28 - 35
Hertha Berlin: 22 - 10 - 4 - 8 - 34 - 27 - 34
Werder Bremen: 21 - 5 - 6 - 10 - 25 - 46 - 21
VfB Stuttgart: 22 - 5 - 4 - 13 - 35 - 47 - 19
Hamburg: 22 - 5 - 4 - 13 - 38 - 51 - 19
Freiburg: 22 - 4 - 6 - 12 - 22 - 44- 18
Eintracht Braunschweig: 22 - 4 - 3 - 15 - 16 - 41 - 15
Klasemen sementara Liga Utama Inggris
Klasemen sementara Liga Utama Inggris (Premier League) setelah pertandingan Sabtu pukul 1500 GMT, seperti dilansir AFP:
Keterangan: main - menang - seri - kalah - memasukan - kemasukan - poin
Southampton: 27 - 10 - 9 - 8 - 38 - 32 - 39
Newcastle: 26 - 11 - 4 - 11 - 32 - 38 - 37
West Ham: 27 - 8 - 7 - 12 - 31 - 34 - 31
Hull: 27 - 8 - 6 - 13 - 29 - 31 - 30
Swansea: 26 - 7 - 7 - 12 - 33 - 36 - 28
Aston Villa: 26 - 7 - 7 - 12 - 27 - 36 - 28
Stoke: 27 - 6 - 9 - 12 - 27 - 42 - 27
Crystal Palace: 25 - 8 - 2 - 15 - 18 - 34 - 26
Chelsea: 27 - 18 - 6 - 3 - 49 - 21 - 60
Arsenal: 27 - 18 - 5 - 4 - 52 - 27 - 59
Man City: 26 - 18 - 3 - 5 - 69 - 27 - 57
Liverpool: 26 - 16 - 5 - 5 - 66 - 32 - 53
Tottenham 26 15 5 6 36 32 50
Everton 26 12 9 5 37 27 45
Man Utd 26 12 6 8 41 31 42
West Brom 27 4 13 10 31 39 25
Norwich 26 6 7 13 19 39 25
Sunderland 26 6 6 14 26 42 24
Cardiff 27 5 7 15 19 48 22
Fulham 27 6 3 18 27 59 21
Hasil pertandingan awal Liga Jerman (Bundesliga) pada Sabtu:
- Nuremberg 2 (Kiyotake 46, Pekhart 47) Eintracht Braunschweig 1 (Kumbela 34)
- Freiburg 2 (Schmid 17, Mehmedi 73) Augsburg 4 (Werner 7, Verhaegh 78, Halil Altintop 85, Hahn 90+4)
- Borussia Moenchengladbach 2 (Herrmann 4, Jantschke 18) Hoffenheim 2 (Roberto Firmino 57, Salihovic 82-penalti)
- VfB Stuttgart 1 (Boka 45) Hertha Berlin 2 (Kobiashvili 5, Wagner 87)
- Hamburg 3 (Jiracek 10, Lasogga 58, Calhanoglu 90+1) Borussia Dortmund 0
Pertandingan selanjutnya:
Waktu: (1730 GMT) - VfL Wolfsburg v Bayer Leverkusen
Pertandingan Minggu:
Waktu (1430 GMT) - Eintracht Frankfurt v Werder Bremen
Waktu (1630) - Hanover 96 v Bayern Munich
Hasil pertandingan Jumat:
Schalke 04 0 Mainz 05 0
Klasemen sementara Liga Jerman (Bundesliga) setelah pertandingan awal pada Sabtu, seperi dilansir AFP:
Keterangan ; main - menang - seri - kalah - memasukan - kemasukan - poin
Augsburg: 22 - 10 - 4 - 8 - 34 - 32 - 34
Mainz: 22 - 10 - 4 - 8 - 31 - 35 - 34
Hoffenheim: 22 - 6 - 8 - 8 - 46 - 46 - 26
Hanover: 96 - 21 - 7 - 3 - 11 - 29 - 37 - 24
Nuremberg: 22 - 4 - 11 - 7 - 27 - 37 - 23
Eintracht Frankfurt: 21 - 5 - 6 - 10 - 24 - 38 - 21
Bayern Munich: 21 - 19 - 2 - 0 - 57 - 9 - 59
Bayer Leverkusen: 21 - 14 - 1 - 6 - 38 - 22 - 43
Borussia Dortmund: 22 - 13 - 3 - 6 51 - 27 - 42
Schalke: 04 22 12 5 5 41 30 41
VfL Wolfsburg: 21 - 11 - 3 7 - 35 - 25 - 36
Borussia Moenchengladbach: 22 - 10 - 5 - 7 - 39 - 28 - 35
Hertha Berlin: 22 - 10 - 4 - 8 - 34 - 27 - 34
Werder Bremen: 21 - 5 - 6 - 10 - 25 - 46 - 21
VfB Stuttgart: 22 - 5 - 4 - 13 - 35 - 47 - 19
Hamburg: 22 - 5 - 4 - 13 - 38 - 51 - 19
Freiburg: 22 - 4 - 6 - 12 - 22 - 44- 18
Eintracht Braunschweig: 22 - 4 - 3 - 15 - 16 - 41 - 15
Klasemen sementara Liga Utama Inggris
Klasemen sementara Liga Utama Inggris (Premier League) setelah pertandingan Sabtu pukul 1500 GMT, seperti dilansir AFP:
Keterangan: main - menang - seri - kalah - memasukan - kemasukan - poin
Southampton: 27 - 10 - 9 - 8 - 38 - 32 - 39
Newcastle: 26 - 11 - 4 - 11 - 32 - 38 - 37
West Ham: 27 - 8 - 7 - 12 - 31 - 34 - 31
Hull: 27 - 8 - 6 - 13 - 29 - 31 - 30
Swansea: 26 - 7 - 7 - 12 - 33 - 36 - 28
Aston Villa: 26 - 7 - 7 - 12 - 27 - 36 - 28
Stoke: 27 - 6 - 9 - 12 - 27 - 42 - 27
Crystal Palace: 25 - 8 - 2 - 15 - 18 - 34 - 26
Chelsea: 27 - 18 - 6 - 3 - 49 - 21 - 60
Arsenal: 27 - 18 - 5 - 4 - 52 - 27 - 59
Man City: 26 - 18 - 3 - 5 - 69 - 27 - 57
Liverpool: 26 - 16 - 5 - 5 - 66 - 32 - 53
Tottenham 26 15 5 6 36 32 50
Everton 26 12 9 5 37 27 45
Man Utd 26 12 6 8 41 31 42
West Brom 27 4 13 10 31 39 25
Norwich 26 6 7 13 19 39 25
Sunderland 26 6 6 14 26 42 24
Cardiff 27 5 7 15 19 48 22
Fulham 27 6 3 18 27 59 21