Hasil dan Klasemen Liga Spanyol

Bagi Anda yang Suka dengan liga Spanyol, di bawah ini adalah hasil dan klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan yang berlangsung kemarin malam waktu setempat seperti dilaporkan Reuters dan Infostrada Sports:

Klasemen sementara  (main, menang, seri, kalah, gol, kemasukan, nilai): 

1 Barcelona 15 13 1 1 42 9 40
2 Atletico Madrid 15 13 1 1 40 9 40
3 Real Madrid 15 12 1 2 44 17 37
-------------------------
4 Athletic Club 15 9 2 4 23 19 29
-------------------------
5 Villarreal 15 8 4 3 25 14 28
6 Real Sociedad 15 6 5 4 25 21 23
-------------------------
7 Getafe 15 7 2 6 18 21 23
-------------------------
8 Sevilla 15 6 4 5 29 27 22
9 Valencia 15 6 2 7 21 23 20
10 Levante 16 5 5 6 15 22 20
11 Espanyol 15 5 3 7 18 21 18
12 Elche 16 4 5 7 16 22 17
13 Granada CF 15 5 2 8 12 19 17
14 Celta Vigo 15 4 3 8 20 23 15
15 Malaga 15 3 5 7 17 22 14
16 Osasuna 15 4 1 10 11 25 13
17 Rayo Vallecano 15 4 1 10 15 36 13
-------------------------
18 Real Valladolid 15 2 6 7 16 25 12
19 Almeria 15 3 3 9 16 32 12
20 Real Betis 15 2 4 9 14 30 10

Catatan:
1-3: Liga Champions / EC I
4: Penyisihan Liga Champions
5-6: Liga Eropa
7: Liga Eropa berdasar hasil kompetisi domestik
18-20: Degradasi

Pertandingan berikutnya (GMT):

Sabtu 14 Desember 
Osasuna vs Real Madrid (15.00)
Rayo Vallecano vs Granada CF (17.00)
Barcelona vs Villarreal (19.00)
Malaga vs Getafe (21.00)

Minggu 15 Desember 
Almeria vs Espanyol (11.00)
Real Sociedad vs Real Betis (16.00)
Sevilla vs Athletic Club (18.00)
Atletico Madrid vs Valencia (20.00)

Senin 16 Desember 
Real Valladolid vs Celta Vigo (21.00).
(Antara)