Klasemen Liga Italia

Juventus masih memimpin klasemen Liga Itala dengan poin 40, sementara Roma menguntit di belakangnya dengan selisih tiga poin.

Berikut klasemen Liga Italia (Serie A) menjelang pertandingan terakhir pada Minggu mengutip laporan AFP (main, menang, seri, kalah, memasukan, kemasukan, poin):

AC Milan 15 4 6 5 23 23 18
Cagliari 15 4 6 5 17 23 18
Parma 14 4 5 5 19 21 17
Lazio 15 4 5 6 19 22 17
Atalanta 15 5 2 8 16 20 17
Udinese 15 5 2 8 15 19 17
Chievo 15 4 3 8 12 18 15
Sampdoria 15 3 5 7 17 24 14
Sassuolo 15 3 5 7 17 31 14
Livorno 15 3 4 8 15 25 13
Bologna 15 2 6 7 16 28 12
Catania 15 2 3 10 10 28 9.
Juventus 15 13 1 1 31 10 40
Roma 15 11 4 0 29 5 37
Napoli 15 10 2 3 31 17 32
Inter Milan 14 7 6 1 31 14 27
Fiorentina 15 8 3 4 29 20 27
Verona 15 8 1 6 27 25 25
Torino 15 4 7 4 24 23 19
Genoa 15 5 4 6 16 18 19
 (antaranews.com)